设备介绍:
												
													该设备是我公司按照市场发展需要,结合实践的基础上重新开发设计,符合国家GMP标准。该机融合欧洲
													包装科技最新技术理念,设计更合理、更简洁、更坚固。自动完成喂罐、计量、充填等工作,适用灌装粉粒状物料,如奶粉、味精、固体饮料、葡萄搪、米粉等。
												
												设备特征:
												1.程序模块化设计,PLC控制系统,人机界面,工作方式一目了然,所有参数均可加入程序模块,备后使用。
												2.使用罐或瓶状容器包装,配置自动喂罐系统,可实现无瓶、缺瓶不罐装。
												3.每罐必检,不放过每一瓶充填重量不合格产品,独特的二次充填设计,灌循环系统,确保产品合格率达100%。
												4.采用比重反馈跟踪和高速反应离合制动器推动螺旋,极大提高了包装精度和包装速度。整机结构简单、布局合 理,更换包装品种快,清理卫生极为方便。
												5.机械稳定耐用,故障率低。
												设备参数:
												
													
														| 设备型号Model | 
														MC-LLXG-25L | 
														MC-LLXG-50L | 
														MC-LLXGCZ-S-50L-10L | 
													
													
														| 容器尺寸(mm) | 
														φ20~100, H :15~150 | 
														φ30~160, H:50~260 | 
														φ50~180, H :50~350 | 
													
													
														| 罐装重量(g) | 
														1~500 | 
														10~5000 | 
														10~5000 | 
													
													
														| 罐装精度(g) | 
														≤ 100, ≤±2%; 100~500,≤±1% / ≤ 500, ≤±1%; >500, ≤±0.5% / ≤ 500, ≤±2; 100~1000≤±2~5
															>1000, ≤±5~8 | 
													
													
														| 罐装速度 | 
														20~40 瓶/分 | 
														20~40 瓶/分 | 
														15~40 瓶/分 | 
													
													
														| 电源 | 
														3P AC208~415V 50/60Hz | 
														3P AC208~415V 50/60Hz | 
														3P AC208~415V 50/60Hz | 
													
													
														| 压缩空气 | 
														6 kg/cm2 0.05m3/min | 
														6 kg/cm2 0.05m3/min | 
														6 kg/cm2 0.2m3/min | 
													
													
														| 整机功率(kw) | 
														1.8 | 
														2.3 | 
														4.5 | 
													
													
														| 整机重量(kg ) | 
														250 | 
														350  | 
														800 | 
													
													
														| 设备尺寸L×W×H(mm) | 
														1400×830×2080 | 
														1840×1070×2420 | 
														 3330×1200×2930 | 
													
													
														| 料箱容积(L) | 
														25 | 
														50 | 
														预充main 50, 补料assist 10 |